Las últimas plazas para Londres 2012 buscan dueño
Seleções:
• Japón (país sede)
• Corea del Sur
• Tailandia
• China Taipei
• Serbia (CEV1)
• Rusia (CEV2)
• Cuba (NORCECA1)
• Perú (CSV1 ou CAVB1)
Programación:
Round robin
| No | Teams | Date | Time | City | Hall |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TPE-SRB | 19-May | 11:00 | Tokyo, Japan | Tokyo Metropolitan Gymnasium |
| 2 | THA-RUS | 19-May | 13:30 | Tokyo, Japan | Tokyo Metropolitan Gymnasium |
| 3 | KOR-CUB | 19-May | 16:00 | Tokyo, Japan | Tokyo Metropolitan Gymnasium |
| 4 | JPN-PER | 19-May | 19:10 | Tokyo, Japan | Tokyo Metropolitan Gymnasium |
| 5 | SRB-THA | 20-May | 11:00 | Tokyo, Japan | Tokyo Metropolitan Gymnasium |
| 6 | PER-CUB | 20-May | 13:30 | Tokyo, Japan | Tokyo Metropolitan Gymnasium |
| 7 | RUS-KOR | 20-May | 16:00 | Tokyo, Japan | Tokyo Metropolitan Gymnasium |
| 8 | JPN-TPE | 20-May | 19:10 | Tokyo, Japan | Tokyo Metropolitan Gymnasium |
| 9 | TPE-PER | 22-May | 11:00 | Tokyo, Japan | Tokyo Metropolitan Gymnasium |
| 10 | CUB-RUS | 22-May | 13:30 | Tokyo, Japan | Tokyo Metropolitan Gymnasium |
| 11 | KOR-SRB | 22-May | 16:00 | Tokyo, Japan | Tokyo Metropolitan Gymnasium |
| 12 | JPN-THA | 22-May | 19:10 | Tokyo, Japan | Tokyo Metropolitan Gymnasium |
| 13 | PER-RUS | 23-May | 11:00 | Tokyo, Japan | Tokyo Metropolitan Gymnasium |
| 14 | TPE-THA | 23-May | 13:30 | Tokyo, Japan | Tokyo Metropolitan Gymnasium |
| 15 | SRB-CUB | 23-May | 16:00 | Tokyo, Japan | Tokyo Metropolitan Gymnasium |
| 16 | JPN-KOR | 23-May | 19:10 | Tokyo, Japan | Tokyo Metropolitan Gymnasium |
| 17 | THA-PER | 25-May | 11:00 | Tokyo, Japan | Tokyo Metropolitan Gymnasium |
| 18 | RUS-SRB | 25-May | 13:30 | Tokyo, Japan | Tokyo Metropolitan Gymnasium |
| 19 | KOR-TPE | 25-May | 16:00 | Tokyo, Japan | Tokyo Metropolitan Gymnasium |
| 20 | JPN-CUB | 25-May | 19:05 | Tokyo, Japan | Tokyo Metropolitan Gymnasium |
| 21 | PER-SRB | 26-May | 11:00 | Tokyo, Japan | Tokyo Metropolitan Gymnasium |
| 22 | TPE-CUB | 26-May | 13:30 | Tokyo, Japan | Tokyo Metropolitan Gymnasium |
| 23 | THA-KOR | 26-May | 16:00 | Tokyo, Japan | Tokyo Metropolitan Gymnasium |
| 24 | JPN-RUS | 26-May | 19:05 | Tokyo, Japan | Tokyo Metropolitan Gymnasium |
| 25 | CUB-THA | 27-May | 11:00 | Tokyo, Japan | Tokyo Metropolitan Gymnasium |
| 26 | RUS-TPE | 27-May | 13:30 | Tokyo, Japan | Tokyo Metropolitan Gymnasium |
| 27 | KOR-PER | 27-May | 16:00 | Tokyo, Japan | Tokyo Metropolitan Gymnasium |
| 28 | JPN-SRB | 27-May | 19:05 | Tokyo, Japan | Tokyo Metropolitan Gymnasium |

No hay comentarios:
Publicar un comentario